


SML-LX0402USBC-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-SML-LX0402USBC-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 67-SML-LX0402USBC-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 67-SML-LX0402USBC-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SML-LX0402USBC-TR |
Descripción | LED BLUE CLEAR SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul Indicación led: discreta 3.3V 0402 (1005 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 0.80mm x 0.50mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 3.3V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | 463nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 1.00mm L x 0.50mm A | |
Altura (Máx.) | 0.50mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,79400 € | 7,94 € |
| 100 | 0,59390 € | 59,39 € |
| 500 | 0,50504 € | 252,52 € |
| 1.000 | 0,47600 € | 476,00 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,45137 € | 902,74 € |
| 4.000 | 0,43050 € | 1.722,00 € |
| 6.000 | 0,41982 € | 2.518,92 € |
| 10.000 | 0,40775 € | 4.077,50 € |
| 14.000 | 0,40058 € | 5.608,12 € |
| 20.000 | 0,39359 € | 7.871,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,12000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,35520 € |








