
LCM-S02002DSM-Y | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 67-2292-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LCM-S02002DSM-Y |
Descripción | LCD MOD 40DIG 20X2 TRANSFLCT YLW |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo de visualización de caracteres Transreflectivo 5 x 8 puntos STN - Nemático súper trenzado LED - Amarillo 116.00mm x 37.00mm x 12.70mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de caracteres | 40.0 | |
Formato de pantalla | 20 x 2 | |
Formato de caracteres | 5 x 8 puntos | |
Tipo de pantalla | STN - Nemático súper trenzado | |
Modo de pantalla | Transreflectivo | |
Tamaño de caracteres | 5.55mm H x 3.20mm A | |
Bosquejo longitud x ancho x altura | 116.00mm x 37.00mm x 12.70mm | |
Área de visión | 85.00mm L x 18.80mm A | |
Luz posterior | LED - Amarillo | |
Voltaje de la fuente | 4.7V ~ 5.3V | |
Tamaño de punto | 0.60mm A x 0.65mm H | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C | |
Color del texto | - | |
Color de fondo | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 21,48000 € | 21,48 € |
| 30 | 15,85200 € | 475,56 € |
| 120 | 14,58500 € | 1.750,20 € |
| 510 | 13,64578 € | 6.959,35 € |
| Precio unitario sin IVA: | 21,48000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 25,99080 € |














