

V150LA10CP | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F3759-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | V150LA10CP |
Descripción | VARISTOR 240V 6.5KA DISC 14MM |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 240 V 6.5 kA Varistor 1 Circuitos Orificio pasante Tipo moneda 14mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Littelfuse Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje CA máximo | 150 V | |
Voltaje del varistor (mín) | 216 V | |
Voltaje del varistor (típ) | 240 V | |
Voltaje del varistor (máx.) | 264 V | |
Corriente - sobrecorriente | 6.5 kA | |
Energía | 100J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitancia según frecuencia | 5000 pF @ 1 MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Tipo moneda 14mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,50400 € | 5,04 € |
| 25 | 0,45480 € | 11,37 € |
| 100 | 0,39980 € | 39,98 € |
| 250 | 0,37364 € | 93,41 € |
| 700 | 0,35130 € | 245,91 € |
| 1.400 | 0,33949 € | 475,29 € |
| 2.800 | 0,32978 € | 923,38 € |
| 5.600 | 0,32403 € | 1.814,57 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,84700 € |








