
SZP6SMB18AT3G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F11617TR-ND - Cinta y rollo (TR) F11617CT-ND - Cinta cortada (CT) F11617DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SZP6SMB18AT3G |
Descripción | TVS DIODE 15.3VWM 25.2VC SMB |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 25.2V Abrazadera 24A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SMB |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 15.3V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 17.1V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 25.2V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 24A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 1000pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AA, SMB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,24200 € | 2,42 € |
| 100 | 0,20160 € | 20,16 € |
| 500 | 0,18014 € | 90,07 € |
| 1.000 | 0,15869 € | 158,69 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,13553 € | 338,83 € |
| 5.000 | 0,13282 € | 664,10 € |
| 7.500 | 0,12372 € | 927,90 € |
| 12.500 | 0,11795 € | 1.474,38 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |






