Directo
Directo
Directo
Similar
Similar



SMF13A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | F5815TR-ND - Cinta y rollo (TR) F5815CT-ND - Cinta cortada (CT) F5815DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMF13A |
Descripción | TVS DIODE 13VWM 21.5VC SOD123F |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 21.5V Abrazadera 9.3A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-123F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMF13A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 13V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 14.4V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 21.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 9.3A | |
Alimentación: pulso pico | 200W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOD-123F | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16900 € | 1,69 € |
| 100 | 0,10290 € | 10,29 € |
| 500 | 0,10164 € | 50,82 € |
| 1.000 | 0,10036 € | 100,36 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07463 € | 223,89 € |
| 6.000 | 0,07034 € | 422,04 € |
| 9.000 | 0,06986 € | 628,74 € |
| 15.000 | 0,06893 € | 1.033,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,24000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,29040 € |













