Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SMCJ36CA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | SMCJ36CALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMCJ36CALFCT-ND - Cinta cortada (CT) SMCJ36CALFDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | SMCJ36CA  | 
Descripción   | TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO214AB  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 58.1V Abrazadera 25.9A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AB (SMCJ)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | SMCJ36CA Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Zéner  | |
Canales bidireccionales  | 1  | |
Voltaje - Separador invertido (Típico)  | 36V  | |
Voltaje - ruptura (mín.)  | 40V  | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp  | 58.1V  | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs)  | 25.9A  | |
Alimentación: pulso pico  | 1500W (1.5kW)  | |
Protección de línea de alimentación  | No  | |
Aplicaciones  | Propósito general  | |
Capacitancia según frecuencia  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | DO-214AB, SMC  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € | 
| 10 | 0,33800 € | 3,38 € | 
| 100 | 0,26930 € | 26,93 € | 
| 500 | 0,21616 € | 108,08 € | 
| 1.000 | 0,19901 € | 199,01 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,16144 € | 484,32 € | 
| 6.000 | 0,15888 € | 953,28 € | 
| 9.000 | 0,14186 € | 1.276,74 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,42000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,50820 € | 





















