Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo

SMCJ170A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMCJ170ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMCJ170ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) SMCJ170ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMCJ170A |
Descripción | TVS DIODE 170VWM 275VC DO214AB |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 275V Abrazadera 5.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AB (SMCJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMCJ170A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 170V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 189V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 275V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 5.5A | |
Alimentación: pulso pico | 1500W (1.5kW) | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AB, SMC | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,19100 € | 1,91 € |
| 100 | 0,16300 € | 16,30 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14840 € | 445,20 € |
| 6.000 | 0,13382 € | 802,92 € |
| 9.000 | 0,12867 € | 1.158,03 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |












