Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SMBJ24A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SMBJ24ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMBJ24ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) SMBJ24ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMBJ24A |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 38.9V Abrazadera 15.5A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMBJ24A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 24V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 26.7V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 38.9V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 15.5A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AA, SMB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,16000 € | 1,60 € |
| 100 | 0,10810 € | 10,81 € |
| 500 | 0,10636 € | 53,18 € |
| 1.000 | 0,09950 € | 99,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07549 € | 226,47 € |
| 6.000 | 0,06977 € | 418,62 € |
| 9.000 | 0,06176 € | 555,84 € |
| 15.000 | 0,05962 € | 894,30 € |
| 21.000 | 0,05881 € | 1.235,01 € |
| 30.000 | 0,05648 € | 1.694,40 € |
| 75.000 | 0,05629 € | 4.221,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,25410 € |


















