


SMA6J26A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 18-SMA6J26ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 18-SMA6J26ACT-ND - Cinta cortada (CT) 18-SMA6J26ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMA6J26A |
Descripción | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 42.1V Abrazadera 14.9A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 26V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 28.9V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 42.1V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 14.9A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 100 | 0,16560 € | 16,56 € |
| 500 | 0,13114 € | 65,57 € |
| 1.000 | 0,10379 € | 103,79 € |
| 2.000 | 0,09920 € | 198,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08659 € | 432,95 € |
| 10.000 | 0,07902 € | 790,20 € |
| 15.000 | 0,07524 € | 1.128,60 € |
| 25.000 | 0,07145 € | 1.786,25 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,52030 € |


