Similar
Similar
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SA12A-B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SA12A-B-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SA12A-B |
Descripción | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO204AC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 19.9V Abrazadera 25.6A Ipp TVS - Diodos Orificio pasante DO-204AC (DO-15) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SA12A-B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 12V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 13.3V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 19.9V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 25.6A | |
Alimentación: pulso pico | 500W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-204AC, DO-15, Axial | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,30800 € | 3,08 € |
| 100 | 0,21020 € | 21,02 € |
| 500 | 0,18494 € | 92,47 € |
| 1.000 | 0,13639 € | 136,39 € |
| 2.000 | 0,12095 € | 241,90 € |
| 5.000 | 0,11868 € | 593,40 € |
| 10.000 | 0,11853 € | 1.185,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,47190 € |











