Directo
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar

P6SMB20A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P6SMB20ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) P6SMB20ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) P6SMB20ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P6SMB20A |
Descripción | TVS DIODE 17.1VWM 27.7V DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 27.7V Abrazadera 22A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | P6SMB20A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 17.1V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 19V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 27.7V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 22A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AA, SMB | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,21900 € | 2,19 € |
| 100 | 0,12010 € | 12,01 € |
| 500 | 0,11580 € | 57,90 € |
| 1.000 | 0,11066 € | 110,66 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09667 € | 290,01 € |
| 6.000 | 0,09415 € | 564,90 € |
| 9.000 | 0,07902 € | 711,18 € |
| 15.000 | 0,07524 € | 1.128,60 € |
| 21.000 | 0,07145 € | 1.500,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,33880 € |









