Directo
Similar
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

P6SMB16A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P6SMB16ALFTR-ND - Cinta y rollo (TR) P6SMB16ALFCT-ND - Cinta cortada (CT) P6SMB16ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P6SMB16A |
Descripción | TVS DIODE 13.6VWM 22.5V DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 22.5V Abrazadera 27.1A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AA (SMBJ) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | P6SMB16A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 13.6V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 15.2V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 22.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 27.1A | |
Alimentación: pulso pico | 600W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AA, SMB | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21800 € | 2,18 € |
| 100 | 0,11580 € | 11,58 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09414 € | 282,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,37510 € |








