
P4KE180A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P4KE180ATR-ND - Cinta y rollo (TR) P4KE180ACT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | P4KE180A |
Descripción | TVS DIODE 154VWM 246VC DO204AL |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 246V Abrazadera 1.7A Ipp TVS - Diodos Orificio pasante DO-204AL (DO-41) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | P4KE180A Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 154V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 171V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 246V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 1.7A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-204AL, DO-41, Axial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,30500 € | 3,05 € |
| 100 | 0,19560 € | 19,56 € |
| 500 | 0,14810 € | 74,05 € |
| 1.000 | 0,13277 € | 132,77 € |
| 2.000 | 0,11986 € | 239,72 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,10065 € | 503,25 € |
| 10.000 | 0,09235 € | 923,50 € |
| 15.000 | 0,08812 € | 1.321,80 € |
| 25.000 | 0,08674 € | 2.168,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,50000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,60500 € |

