Similar



LTST-C190KAKT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 160-1433-2-ND - Cinta y rollo (TR) 160-1433-1-ND - Cinta cortada (CT) 160-1433-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LTST-C190KAKT |
Descripción | LED RED-ORANGE CLEAR CHIP SMD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo-anaranjado 615nm Indicación led: discreta 2V 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.06mm x 0.80mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 621nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 0.80mm A | |
Altura (Máx.) | 0.90mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11700 € | 1,17 € |
| 100 | 0,08100 € | 8,10 € |
| 500 | 0,06472 € | 32,36 € |
| 1.000 | 0,05930 € | 59,30 € |
| 2.000 | 0,05469 € | 109,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,05076 € | 203,04 € |
| 8.000 | 0,04741 € | 379,28 € |
| 12.000 | 0,04569 € | 548,28 € |
| 20.000 | 0,04375 € | 875,00 € |
| 28.000 | 0,04259 € | 1.192,52 € |
| 40.000 | 0,04146 € | 1.658,40 € |
| 100.000 | 0,03897 € | 3.897,00 € |
| 200.000 | 0,03741 € | 7.482,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,20570 € |










