
SD0805S020S0R5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 478-7799-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-7799-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-7799-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SD0805S020S0R5 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 20 V 500mA Montaje en superficie 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SD0805S020S0R5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 20 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 440 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 20 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 0805 (2012 métrico) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 125°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,19400 € | 1,94 € |
| 100 | 0,15110 € | 15,11 € |
| 500 | 0,11304 € | 56,52 € |
| 1.000 | 0,10072 € | 100,72 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07228 € | 216,84 € |
| 6.000 | 0,06556 € | 393,36 € |
| 9.000 | 0,06213 € | 559,17 € |
| 15.000 | 0,05827 € | 874,05 € |
| 21.000 | 0,05683 € | 1.193,43 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,29000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,35090 € |







