
PDW05758-T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1761-PDW05758-TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1761-PDW05758-TCT-ND - Cinta cortada (CT) 1761-PDW05758-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PDW05758-T |
Descripción | 6-18GHZ 2-WAY SMD WILKINSON POWE |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Divisores/partidores de potencia de RF 6 GHz ~ 18 GHz Aislamiento (típico) de 20dB, pérdida de retorno de 20dB, desequilibrio 3° (máx) SMD |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Knowles Dielectric Labs | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Pérdida de inserción | 0.7dB | |
Frecuencia | 6 GHz ~ 18 GHz | |
Especificaciones | Aislamiento (típico) de 20dB, pérdida de retorno de 20dB, desequilibrio 3° (máx) | |
Tamaño/Dimensión | 0.185" L x 0.160" A x 0.020" H (4.70mm x 4.06mm x 0.51mm) | |
Paquete / Caja (carcasa) | SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 56,32000 € | 56,32 € |
| 10 | 48,59300 € | 485,93 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | 39,86940 € | 1.993,47 € |
| 100 | 39,69970 € | 3.969,97 € |
| Precio unitario sin IVA: | 56,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 68,14720 € |





