Directo

WP934EW/YD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1747-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | WP934EW/YD |
Descripción | LED CBI 3MM YELLOW RA |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Indicadores de placa de circuito LED Circuit Board Indicator Simple Amarillo Difuso, coloreado 2.1V 30mA Redondo con p. sup. domo 3mm, T-1 Orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | WP934EW/YD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Kingbright | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | Amarillo | |
Longitud de onda - Pico | 590nm | |
Configuración | Simple | |
Corriente | 30mA | |
Valor nominal de milicandela | 15mcd | |
Ángulo de visión | 40° | |
Tipo de lente | Difuso, coloreado | |
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 3mm, T-1 | |
Clasificación de voltaje | 2.1V | |
Tipo de montaje | Orificio pasante, ángulo recto | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,25760 € | 25,76 € |
| 500 | 0,21326 € | 106,63 € |
| 1.000 | 0,19869 € | 198,69 € |
| 2.000 | 0,18631 € | 372,62 € |
| 5.000 | 0,17275 € | 863,75 € |
| 10.000 | 0,16430 € | 1.643,00 € |
| 25.000 | 0,15508 € | 3.877,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,61710 € |












