



SM06B-SRSS-TB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-SM06B-SRSS-TBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 455-SM06B-SRSS-TBCT-ND - Cinta cortada (CT) 455-SM06B-SRSS-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SM06B-SRSS-TB |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 6POS 1MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 6 posiciones 0.039" (1.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SM06B-SRSS-TB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.114" (2.90mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,48600 € | 4,86 € |
| 100 | 0,41350 € | 41,35 € |
| 500 | 0,36906 € | 184,53 € |
| 1.000 | 0,35143 € | 351,43 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,27643 € | 829,29 € |
| 6.000 | 0,26324 € | 1.579,44 € |
| 9.000 | 0,26046 € | 2.344,14 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |














