



B12B-PH-SM4-TB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-B12B-PH-SM4-TBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 455-B12B-PH-SM4-TBCT-ND - Cinta cortada (CT) 455-B12B-PH-SM4-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | B12B-PH-SM4-TB |
Descripción | CONN HEADER SMD 12POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 12 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de tope | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.130" (3.30mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.260" (6.60mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 2A | |
Clasificación de voltaje | 100V | |
Alturas de apilado acoplado | 8.6mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 € | 1,02 € |
| 10 | 0,86900 € | 8,69 € |
| 100 | 0,73820 € | 73,82 € |
| 500 | 0,65892 € | 329,46 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,53334 € | 533,34 € |
| 2.000 | 0,50788 € | 1.015,76 € |
| 3.000 | 0,49356 € | 1.480,68 € |
| 5.000 | 0,49099 € | 2.454,95 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,02000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,23420 € |













