
IN-S63DTLS | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1830-IN-S63DTLSTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1830-IN-S63DTLSCT-ND - Cinta cortada (CT) 1830-IN-S63DTLSDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | IN-S63DTLS  | 
Descripción   | SENSOR OPT 630NMAMB 0603  | 
Plazo estándar del fabricante   | 10 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Sensores ópticos Ambiente 630nm Analógico 0603 (1608 métrico)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Inolux  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Ambiente  | |
Longitud de onda  | 630nm  | |
Detección de proximidad  | No  | |
Tipo de salida  | Analógico  | |
Voltaje de la fuente  | -  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 85°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 0603 (1608 métrico)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 0603  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € | 
| 10 | 0,25400 € | 2,54 € | 
| 100 | 0,18130 € | 18,13 € | 
| 500 | 0,14846 € | 74,23 € | 
| 1.000 | 0,13762 € | 137,62 € | 
| 2.000 | 0,12840 € | 256,80 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 4.000 | 0,12056 € | 482,24 € | 
| 8.000 | 0,11391 € | 911,28 € | 
| 12.000 | 0,11050 € | 1.326,00 € | 
| 20.000 | 0,10665 € | 2.133,00 € | 
| 28.000 | 0,10435 € | 2.921,80 € | 
| 40.000 | 0,10212 € | 4.084,80 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € | 










