
XDPE19284C0000XTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-XDPE19284C0000XTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-XDPE19284C0000XTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-XDPE19284C0000XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XDPE19284C0000XTMA1 |
Descripción | IFX PRIMARION CNTRLLER |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | - Controlador, Interl VR13 Reguladores de voltaje IC 8 Salida PG-VQFN-40-13 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aplicaciones | Controlador, Interl VR13 | |
Voltaje - Entrada | 12V | |
Cantidad de salidas | 8 | |
Voltaje - Salida | 0.25V ~ 3.04V | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 40-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-VQFN-40-13 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,20000 € | 4,20 € |
| 10 | 3,19800 € | 31,98 € |
| 25 | 2,94720 € | 73,68 € |
| 100 | 2,67150 € | 267,15 € |
| 250 | 2,54016 € | 635,04 € |
| 500 | 2,46100 € | 1.230,50 € |
| 1.000 | 2,39582 € | 2.395,82 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4.000 | 2,29806 € | 9.192,24 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,08200 € |



