Equivalente paramétrico



TLE4253EXUMA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLE4253EXUMA2TR-ND - Cinta y rollo (TR) TLE4253EXUMA2CT-ND - Cinta cortada (CT) TLE4253EXUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE4253EXUMA2 |
Descripción | IC REG LINEAR POS ADJ 8DSO-27 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 250mA PG-DSO-8-27 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLE4253EXUMA2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | Seguimiento | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.6V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 150 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 15 mA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobretemperatura, polaridad invertida, Cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-DSO-8-27 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 0,96200 € | 9,62 € |
| 25 | 0,87240 € | 21,81 € |
| 100 | 0,77510 € | 77,51 € |
| 250 | 0,72860 € | 182,15 € |
| 500 | 0,70058 € | 350,29 € |
| 1.000 | 0,67751 € | 677,51 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,65315 € | 1.632,88 € |
| 5.000 | 0,63847 € | 3.192,35 € |
| 7.500 | 0,63111 € | 4.733,32 € |
| 12.500 | 0,62297 € | 7.787,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,31000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,58510 € |










