Equivalente paramétrico


TLE4250GNTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TLE4250GNTSA1-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLE4250GNTSA1 |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 50MA SCT595-5 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 50mA PG-SCT595-5-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | Seguimiento | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.3V a 10mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 20 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 3 mA | |
PSRR | 60dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-SMD (5 conductores), ala de gaviota | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SCT595-5-1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,37204 € | 1.116,12 € |
| 6.000 | 0,36320 € | 2.179,20 € |
| 9.000 | 0,35877 € | 3.228,93 € |
| 15.000 | 0,35387 € | 5.308,05 € |
| 21.000 | 0,35100 € | 7.371,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,37204 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,45017 € |


