Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

TC212L8F133FACKXUMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-TC212L8F133FACKXUMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-TC212L8F133FACKXUMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-TC212L8F133FACKXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TC212L8F133FACKXUMA1 |
Descripción | IC MCU 32BIT 512KB FLASH 80TQFP |
Plazo estándar del fabricante | 33 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | TriCore™ AURIX™ Microcontroladores IC 32-bits 133MHz 512KB (512K x 8) Memoria flash PG-TQFP-80-7 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TC212L8F133FACKXUMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | TriCore™ | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 133MHz | |
Conectividad | CANbus, LINbus, QSPI | |
Dispositivos periféricos | DMA, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 59 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | 96K x 8 | |
Capacidad de RAM | 96K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 3.3V | |
Convertidores de datos | A/D 24x12b SAR | |
Tipo de oscilador | Externo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TQFP-80-7 | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 80-TQFP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 9,53000 € | 9,53 € |
| 10 | 7,45900 € | 74,59 € |
| 25 | 6,94280 € | 173,57 € |
| 100 | 6,37440 € | 637,44 € |
| 250 | 6,10356 € | 1.525,89 € |
| 500 | 5,94028 € | 2.970,14 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.800 | 5,71085 € | 10.279,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 9,53000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 11,53130 € |


