Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

SN7002NH6433XTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-SN7002NH6433XTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-SN7002NH6433XTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-SN7002NH6433XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN7002NH6433XTMA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 60V 200MA SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 200mA (Ta) 360mW (Ta) PG-SOT23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 5Ohm a 500mA, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.8V a 26µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 1.5 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 45 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 360mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOT23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12500 € | 1,25 € |
| 100 | 0,05860 € | 5,86 € |
| 500 | 0,05694 € | 28,47 € |
| 1.000 | 0,04773 € | 47,73 € |
| 2.000 | 0,04454 € | 89,08 € |
| 5.000 | 0,03837 € | 191,85 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,03237 € | 323,70 € |
| 20.000 | 0,02975 € | 595,00 € |
| 30.000 | 0,02880 € | 864,00 € |
| 50.000 | 0,02796 € | 1.398,00 € |
| 70.000 | 0,02595 € | 1.816,50 € |
| 100.000 | 0,02492 € | 2.492,00 € |
| 250.000 | 0,02305 € | 5.762,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,24200 € |





