Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

IRLML6402TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | IRLML6402PBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) IRLML6402PBFCT-ND - Cinta cortada (CT) IRLML6402PBFDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | IRLML6402TRPBF  | 
Descripción   | MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23  | 
Plazo estándar del fabricante   | 13 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Canal P Montaje en superficie 20 V 3.7A (Ta) 1.3W (Ta) Micro3™/SOT-23  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | IRLML6402TRPBF Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo FET  | ||
Tecnología  | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 20 V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.)  | 2.5V, 4.5V  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 65mOhm a 3.7A, 4.5V  | |
Vgs(th) (máx) a Id  | 1.2V a 250µA  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 12 nC @ 5 V  | |
Vgs (máx.)  | ±12V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 633 pF @ 10 V  | |
Característica de FET  | -  | |
Disipación de potencia (Máx.)  | 1.3W (Ta)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | Micro3™/SOT-23  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € | 
| 10 | 0,20100 € | 2,01 € | 
| 100 | 0,13240 € | 13,24 € | 
| 500 | 0,10408 € | 52,04 € | 
| 1.000 | 0,09262 € | 92,62 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07801 € | 234,03 € | 
| 6.000 | 0,06845 € | 410,70 € | 
| 9.000 | 0,05764 € | 518,76 € | 
| 15.000 | 0,05629 € | 844,35 € | 
| 21.000 | 0,05494 € | 1.153,74 € | 
| 30.000 | 0,05241 € | 1.572,30 € | 
| 75.000 | 0,05104 € | 3.828,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,36000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,43560 € | 















