Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

IRLML2060TRPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IRLML2060TRPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) IRLML2060TRPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) IRLML2060TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRLML2060TRPBF |
Descripción | MOSFET N-CH 60V 1.2A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 60 V 1.2 A (Ta) 1.25W (Ta) Micro3™/SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IRLML2060TRPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 480mOhm a 1.2A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 25µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 0.67 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±16V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 64 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.25W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | Micro3™/SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,19200 € | 1,92 € |
| 100 | 0,12940 € | 12,94 € |
| 500 | 0,09526 € | 47,63 € |
| 1.000 | 0,08465 € | 84,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06899 € | 206,97 € |
| 6.000 | 0,06641 € | 398,46 € |
| 9.000 | 0,05687 € | 511,83 € |
| 15.000 | 0,05521 € | 828,15 € |
| 21.000 | 0,05334 € | 1.120,14 € |
| 30.000 | 0,04599 € | 1.379,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,42350 € |


















