Similar

IRF4905STRLPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | IRF4905STRLPBFTR-ND - Cinta y rollo (TR) IRF4905STRLPBFCT-ND - Cinta cortada (CT) IRF4905STRLPBFDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | IRF4905STRLPBF  | 
Descripción   | MOSFET P-CH 55V 42A D2PAK  | 
Plazo estándar del fabricante   | 26 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Canal P Montaje en superficie 55 V 42A (Tc) 170W (Tc) D2PAK  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | IRF4905STRLPBF Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo FET  | ||
Tecnología  | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss)  | 55 V  | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC  | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.)  | 10V  | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs  | 20mOhm a 42A, 10V  | |
Vgs(th) (máx) a Id  | 4V a 250µA  | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs  | 180 nC @ 10 V  | |
Vgs (máx.)  | ±20V  | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds  | 3500 pF @ 25 V  | |
Característica de FET  | -  | |
Disipación de potencia (Máx.)  | 170W (Tc)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
Grado  | -  | |
Calificación  | -  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | D2PAK  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | ||
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 € | 2,97 € | 
| 10 | 1,93700 € | 19,37 € | 
| 100 | 1,34970 € | 134,97 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 800 | 1,01778 € | 814,22 € | 
| 1.600 | 0,97116 € | 1.553,86 € | 
| 2.400 | 0,95452 € | 2.290,85 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 2,97000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,59370 € | 













