
IR2011SPBF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IR2011SPBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IR2011SPBF |
Descripción | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Nivel alto o bajo controladores de compuerta IC Inversión 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IR2011SPBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Configuración dirigida | Nivel alto o bajo | |
Tipo de canal | Independiente | |
Cantidad de controladores | 2 | |
Tipo de compuerta | MOSFET (canal N) | |
Voltaje de la fuente | 10V ~ 20V | |
Voltaje lógico - VIL, VIH | 0.7V, 2.2V | |
Corriente - salida pico (fuente, disipación) | 1A, 1A | |
Tipo de entrada | Inversión | |
Voltaje de nivel alto - Máx. (Autocargador) | 200 V | |
Tiempo de subida/bajada | 35ns, 20ns | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 € | 1,54 € |
| 10 | 1,13000 € | 11,30 € |
| 95 | 0,91853 € | 87,26 € |
| 190 | 0,87626 € | 166,49 € |
| 285 | 0,85509 € | 243,70 € |
| 570 | 0,82398 € | 469,67 € |
| 1.045 | 0,80136 € | 837,42 € |
| 2.565 | 0,77417 € | 1.985,75 € |
| 5.035 | 0,75781 € | 3.815,57 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,54000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,86340 € |



