Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico

IPW65R095C7XKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IPW65R095C7XKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPW65R095C7XKSA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 650V 24A TO247 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 650 V 24A (Tc) 128W (Tc) PG-TO247-3-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IPW65R095C7XKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 650 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 95mOhm a 11.8A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 590µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 45 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 2140 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 128W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-3-1 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,18000 € | 5,18 € |
| 30 | 2,72567 € | 81,77 € |
| 120 | 2,41683 € | 290,02 € |
| 510 | 2,02016 € | 1.030,28 € |
| 1.020 | 2,02001 € | 2.060,41 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,18000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,26780 € |














