Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

IPW60R190E6FKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IPW60R190E6FKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPW60R190E6FKSA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 600V 20.2A TO247-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 600 V 20.2A (Tc) 151W (Tc) PG-TO247-3-1 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IPW60R190E6FKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 190mOhm a 9.5A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 3.5V a 630µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 63 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1400 pF @ 100 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 151W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-3-1 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,74000 € | 3,74 € |
| 30 | 2,07233 € | 62,17 € |
| 120 | 1,70533 € | 204,64 € |
| 510 | 1,43167 € | 730,15 € |
| 1.020 | 1,35875 € | 1.385,92 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,74000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,52540 € |







