Similar
Similar
Similar



IPW60R099C7XKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IPW60R099C7XKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPW60R099C7XKSA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 600V 14A TO247-3 |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 600 V 14A (Tc) 110W (Tc) PG-TO247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IPW60R099C7XKSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 99mOhm a 9.7A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 490µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 42 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1819 pF @ 400 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 110W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,77000 € | 4,77 € |
| 30 | 2,46300 € | 73,89 € |
| 120 | 2,11308 € | 253,57 € |
| 510 | 1,90241 € | 970,23 € |
| 1.020 | 1,88459 € | 1.922,28 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,77000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,77170 € |












