
IPD50P03P4L11ATMA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-IPD50P03P4L11ATMA2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-IPD50P03P4L11ATMA2CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-IPD50P03P4L11ATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IPD50P03P4L11ATMA2 |
Descripción | MOSFET P-CH 30V 50A TO252-31 |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 30 V 50A (Tc) 58W (Tc) PG-TO252-3-11 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | IPD50P03P4L11ATMA2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 10.5mOhm a 50A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2V a 85µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 55 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | +5V, -16V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 3770 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 58W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO252-3-11 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 € | 1,22 € |
| 10 | 0,77200 € | 7,72 € |
| 100 | 0,58820 € | 58,82 € |
| 500 | 0,46322 € | 231,61 € |
| 1.000 | 0,42284 € | 422,84 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,33722 € | 843,05 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,47620 € |






