
IM69D130V01XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | IM69D130V01XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) IM69D130V01XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) IM69D130V01XTSA1DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | IM69D130V01XTSA1  | 
Descripción   | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -36DB  | 
Plazo estándar del fabricante   | 30 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 20 Hz ~ 20 kHz Digital, PDM Micrófonos MEMS (silicio) 1.62 V ~ 3.6 V Omnidireccional (-36dB ±1dB a 94dB SPL) Almohadillas de soldar  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | IM69D130V01XTSA1 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Infineon Technologies  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | MEMS (silicio)  | |
Tipo de salida  | Digital, PDM  | |
Dirección  | Omnidireccional  | |
Rango de frecuencia  | 20 Hz ~ 20 kHz  | |
Sensibilidad  | -36dB ±1dB a 94dB SPL  | |
Relación S/N  | 69dB  | |
Rango de voltaje  | 1.62 V ~ 3.6 V  | |
Corriente - Suministro  | 1.3 mA  | |
Ubicación del puerto  | Parte inferior  | |
Clasificación  | -  | |
Terminación  | Almohadillas de soldar  | |
Tamaño/Dimensión  | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm)  | |
Altura (Máx.)  | 0.051" (1.30mm)  | |
Forma  | Rectangulares  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,73000 € | 1,73 € | 
| 10 | 1,35900 € | 13,59 € | 
| 25 | 1,23680 € | 30,92 € | 
| 50 | 1,15280 € | 57,64 € | 
| 100 | 1,07530 € | 107,53 € | 
| 250 | 1,00024 € | 250,06 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1.000 | 0,85850 € | 858,50 € | 
| 2.000 | 0,81718 € | 1.634,36 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,73000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,09330 € | 











