Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



IDW10G65C5XKSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | IDW10G65C5XKSA1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IDW10G65C5XKSA1 |
Descripción | DIODE SIL CARB 650V 10A PGTO2473 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 650 V 10A Orificio pasante PG-TO247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 650 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.7 V @ 10 A | |
Velocidad | Sin tiempo de recuperación > 500mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 180 µA @ 650 V | |
Capacitancia según Vr, F | 300pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TO247-3 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 175°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,93000 € | 3,93 € |
| 30 | 2,16367 € | 64,91 € |
| 120 | 1,76367 € | 211,64 € |
| 510 | 1,51404 € | 772,16 € |
| 1.020 | 1,41094 € | 1.439,16 € |
| 2.010 | 1,39489 € | 2.803,73 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,93000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,75530 € |






