Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



CY2305CSXI-1T | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-CY2305CSXI-1TTR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-CY2305CSXI-1TCT-ND - Cinta cortada (CT) 448-CY2305CSXI-1TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CY2305CSXI-1T |
Descripción | IC FANOUT BUFFER 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fanout Buffer (Distribution), Zero Delay Buffer IC 133.33MHz 1 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CY2305CSXI-1T Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Búfer con conductores de salida (distribución), búfer de demora cero | |
PLL | Sí | |
Entrada | LVCMOS, LVTTL | |
Salida | LVCMOS | |
Número de circuitos | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:5 | |
Diferencial - Entrada:salida | No/no | |
Frecuencia - Máx. | 133.33MHz | |
Divisor/multiplicador | No/no | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 € | 6,41 € |
| 10 | 4,94900 € | 49,49 € |
| 25 | 4,58400 € | 114,60 € |
| 100 | 4,18360 € | 418,36 € |
| 250 | 3,99272 € | 998,18 € |
| 500 | 3,87768 € | 1.938,84 € |
| 1.000 | 3,78298 € | 3.782,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 3,42520 € | 8.563,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,41000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,75610 € |


