
BTS500251TADATMA2 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BTS500251TADATMA2TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BTS500251TADATMA2CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BTS500251TADATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BTS500251TADATMA2 |
Descripción | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO263-7 |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 25A P/PG-TO-263-7-10 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BTS500251TADATMA2 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 8V ~ 18V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 25A | |
Rds On (típ.) | 3.9mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | - | |
Protección contra fallas | Sobretemperatura, sobrevoltaje, batería inversa, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | P/PG-TO-263-7-10 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,65000 € | 3,65 € |
| 10 | 2,76600 € | 27,66 € |
| 25 | 2,54440 € | 63,61 € |
| 100 | 2,30130 € | 230,13 € |
| 250 | 2,18532 € | 546,33 € |
| 500 | 2,11546 € | 1.057,73 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,83462 € | 1.834,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,65000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,41650 € |





