
BSZ0902NSATMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BSZ0902NSATMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BSZ0902NSATMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BSZ0902NSATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSZ0902NSATMA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 19A/40A TSDSON |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 19A (Ta), 40A (Tc) 2.1W (Ta), 48W (Tc) PG-TSDSON-8-FL |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSZ0902NSATMA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 30 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 2.6mOhm a 20A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 26 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1700 pF @ 15 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 2.1W (Ta), 48W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-TSDSON-8-FL | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,72200 € | 7,22 € |
| 100 | 0,47780 € | 47,78 € |
| 500 | 0,37280 € | 186,40 € |
| 1.000 | 0,33899 € | 338,99 € |
| 2.000 | 0,31590 € | 631,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,25809 € | 1.290,45 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,15000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,39150 € |


















