Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BSS205NH6327XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BSS205NH6327XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BSS205NH6327XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BSS205NH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BSS205NH6327XTSA1 |
Descripción | MOSFET N-CH 20V 2.5A SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 20 V 2.5A (Ta) 500mW (Ta) PG-SOT23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BSS205NH6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 50mOhm a 2.5A, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.2V a 11µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 3.2 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±12V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 419 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOT23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,18900 € | 1,89 € |
| 100 | 0,08230 € | 8,23 € |
| 500 | 0,07948 € | 39,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06387 € | 191,61 € |
| 6.000 | 0,05687 € | 341,22 € |
| 9.000 | 0,04812 € | 433,08 € |
| 15.000 | 0,04684 € | 702,60 € |
| 21.000 | 0,04668 € | 980,28 € |
| 30.000 | 0,04387 € | 1.316,10 € |
| 75.000 | 0,04289 € | 3.216,75 € |
| 150.000 | 0,04193 € | 6.289,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,32000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,38720 € |
















