Equivalente paramétrico
Actualización
Similar

BAS40E6433HTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BAS40E6433HTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BAS40E6433HTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BAS40E6433HTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS40E6433HTMA1 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA PGSOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 120mA Montaje en superficie PG-SOT23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 120mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 40 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 100 ps | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 30 V | |
Capacitancia según Vr, F | 5pF a 0V, 1MHz | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOT23 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,15900 € | 1,59 € |
| 100 | 0,09920 € | 9,92 € |
| 500 | 0,07320 € | 36,60 € |
| 1.000 | 0,06479 € | 64,79 € |
| 2.000 | 0,05769 € | 115,38 € |
| 5.000 | 0,04998 € | 249,90 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04521 € | 452,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,26000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,31460 € |




