
BAS4005E6433HTMA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 448-BAS4005E6433HTMA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 448-BAS4005E6433HTMA1CT-ND - Cinta cortada (CT) 448-BAS4005E6433HTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAS4005E6433HTMA1 |
Descripción | DIODE ARR SCHOTT 40V 120MA SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 40 V 120mA (CC) Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 120mA (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 40 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 100 ps | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 30 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SOT23 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,16200 € | 1,62 € |
| 100 | 0,10110 € | 10,11 € |
| 500 | 0,07468 € | 37,34 € |
| 1.000 | 0,06612 € | 66,12 € |
| 2.000 | 0,05889 € | 117,78 € |
| 5.000 | 0,05105 € | 255,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04619 € | 461,90 € |
| 20.000 | 0,04211 € | 842,20 € |
| 30.000 | 0,04002 € | 1.200,60 € |
| 50.000 | 0,03768 € | 1.884,00 € |
| 70.000 | 0,03630 € | 2.541,00 € |
| 100.000 | 0,03495 € | 3.495,00 € |
| 250.000 | 0,03303 € | 8.257,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,27000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,32670 € |

