Equivalente paramétrico
Similar
Similar

BAR6302VH6327XTSA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | BAR6302VH6327XTSA1TR-ND - Cinta y rollo (TR) BAR6302VH6327XTSA1CT-ND - Cinta cortada (CT) BAR6302VH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BAR6302VH6327XTSA1 |
Descripción | RF DIODE PIN 50V 250MW PG-SC79-2 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos - RF PIN - simple 50V 100 mA 250 mW PG-SC79-2 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BAR6302VH6327XTSA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Última compra | |
Tipo diodo | PIN - simple | |
Voltaje - Pico invertido (Máx.) | 50V | |
Corriente - Máx. | 100 mA | |
Capacitancia según Vr, F | 0.3pF a 5V, 1MHz | |
Resistencia según If, F | 1Ohm a 10mA, 100MHz | |
Disipación de potencia (Máx.) | 250 mW | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-79, SOD-523 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | PG-SC79-2 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07200 € | 0,72 € |
| 25 | 0,06280 € | 1,57 € |
| 100 | 0,05290 € | 5,29 € |
| 250 | 0,04820 € | 12,05 € |
| 500 | 0,04540 € | 22,70 € |
| 1.000 | 0,04306 € | 43,06 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04018 € | 120,54 € |
| 6.000 | 0,03878 € | 232,68 € |
| 9.000 | 0,03807 € | 342,63 € |
| 15.000 | 0,03729 € | 559,35 € |
| 21.000 | 0,03683 € | 773,43 € |
| 30.000 | 0,03639 € | 1.091,70 € |
| 75.000 | 0,03545 € | 2.658,75 € |
| 150.000 | 0,03488 € | 5.232,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,12100 € |











