Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


U.FL-R-SMT-1(80) | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 26-U.FL-R-SMT-1(80)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-U.FL-R-SMT-1(80)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-U.FL-R-SMT-1(80)DKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | U.FL-R-SMT-1(80)  | 
Descripción   | CONN U.FL RCPT STR 50 OHM SMD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 12 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | U.FL (UMCC) Conector Receptáculo, pin macho 50 Ohms Montaje en superficie Soldadura  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | U.FL-R-SMT-1(80) Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Estilo de conector  | ||
Tipo de conector  | Receptáculo, pin macho  | |
Terminación del contacto  | Soldadura  | |
Terminación de carcasa  | Soldadura  | |
Impedancia  | 50 Ohms  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Característica de montaje  | -  | |
Grupo de cables  | -  | |
Tipo de sujeción  | Conectado a presión  | |
Frecuencia - Máx.  | 6 GHz  | |
Cantidad de puertos  | 1  | |
Características  | -  | |
Color de caja  | Beige  | |
Protección de entrada  | -  | |
Material de contacto del centro  | Latón  | |
Incluye:  | -  | |
Material del cuerpo  | Bronce fosforado  | |
Terminación del cuerpo  | Plata  | |
Revestimiento de contacto del centro  | Oro  | |
Material dieléctrico  | Polímero de cristal líquido (LCP)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 90°C  | |
Ciclos de acoplamiento  | 30  | |
Pérdida de inserción  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 € | 1,00 € | 
| 10 | 0,85500 € | 8,55 € | 
| 25 | 0,80160 € | 20,04 € | 
| 50 | 0,76300 € | 38,15 € | 
| 100 | 0,72660 € | 72,66 € | 
| 250 | 0,68104 € | 170,26 € | 
| 500 | 0,64850 € | 324,25 € | 
| 1.000 | 0,61754 € | 617,54 € | 
| 2.500 | 0,59060 € | 1.476,50 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 10.000 | 0,56325 € | 5.632,50 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,00000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,21000 € | 













