Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


M20-7821042 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 952-1846-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | M20-7821042  | 
Descripción   | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB  | 
Plazo estándar del fabricante   | 14 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | 10 Posiciones Receptáculo Conector 0.100" (2.54mm) Orificio pasante Oro  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | M20-7821042 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Tubo  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo de conector  | ||
Tipo de contactos  | Enchufe hembra  | |
Estilo  | Placa a placa o cable  | |
Cantidad de posiciones  | ||
Cantidad de posiciones cargadas  | Todos  | |
Paso: acoplamiento  | ||
Cantidad de filas  | 1  | |
Espaciado de fila - acoplamiento  | -  | |
Tipo de montaje  | Orificio pasante  | |
Terminación  | ||
Tipo de sujeción  | En contrafase  | |
Terminación de contacto - acoplamiento  | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento  | Memoria flash  | |
Color de la aislación  | Negro  | |
Altura de aislamiento  | 0.335" (8.51mm)  | |
Longitud de contacto - Post  | 0.118" (3.00mm)  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 105°C  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Terminación de contacto - poste  | Estaño  | |
Alturas de apilado acoplado  | 11.04mm, 12.63mm  | |
Protección de entrada  | -  | |
Características  | -  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 3A  | |
Clasificación de voltaje  | 1000V  | |
Aplicaciones  | Propósito general, industrial, telecomunicaciones  | |
Material de aislamiento  | Poliamida (PA6T), nilón 6T  | |
Forma del contacto  | Cuadrado  | |
Material del contacto  | Bronce fosforado  | |
Espesor de la terminación del contacto: poste  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 € | 1,38 € | 
| 22 | 1,10773 € | 24,37 € | 
| 110 | 0,98873 € | 108,76 € | 
| 506 | 0,88775 € | 449,20 € | 
| 1.012 | 0,84537 € | 855,51 € | 
| 5.016 | 0,75513 € | 3.787,73 € | 
| 10.010 | 0,71924 € | 7.199,59 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 1,38000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,66980 € | 












