



PMU8218 D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2166-PMU8218DTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2166-PMU8218DCT-ND - Cinta cortada (CT) 2166-PMU8218DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PMU8218 D |
Descripción | DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 22W |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo PoL no aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 0.6 ~ 5.5V 4A 4.5V - 17V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | PMU8218 D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo PoL no aislado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 17V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 4A | |
Potencia (Vatios) | 22 W | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Salida ajustable, encendido/apagado remoto | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Eficiencia | 88.5% | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 24-SMD | |
Tamaño/Dimensión | 0.30" L x 0.30" A x 0.21" H (7.5mm x 7.5mm x 5.4mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Características de control | Activado, activación alta | |
Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Número estándar | 62368-1 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,84000 € | 4,84 € |
| 5 | 4,66000 € | 23,30 € |
| 10 | 4,58400 € | 45,84 € |
| 25 | 4,48600 € | 112,15 € |
| 50 | 4,41300 € | 220,65 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 150 | 4,30000 € | 645,00 € |
| 300 | 4,23003 € | 1.269,01 € |
| 450 | 4,18960 € | 1.885,32 € |
| 750 | 4,13917 € | 3.104,38 € |
| 1.050 | 4,10625 € | 4.311,56 € |
| 1.500 | 4,07163 € | 6.107,44 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,84000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,85640 € |

