
CME | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 633-1351-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CME |
Descripción | CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-25.2V) |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 24V (22.8V ~ 25.2V) 600 W Módulos de fuente de alimentación configurable de CA CC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo de salida de CC | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Salida 1 (Proveedor preestablecido) | 24 V | |
Voltaje - Salida 1 (Rango de ajuste) | 22.8 V ~ 25.2 V | |
Corriente - Salida 1 (Rango) | 0 A ~ 25 A | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Potencia (Vatios) | 600 W | |
Características | Activación/desactivación remota, detección remota, ajustable por el usuario | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 212,74000 € | 212,74 € |
| 5 | 196,67600 € | 983,38 € |
| 10 | 190,13600 € | 1.901,36 € |
| 25 | 181,82120 € | 4.545,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 212,74000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 257,41540 € |











