
VTH2110 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1601-VTH2110-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VTH2110 |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE DIE |
Plazo estándar del fabricante | 23 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos Molde |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Excelitas Technologies | |
Serie | - | |
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Longitud de onda | - | |
Color - Mejorado | - | |
Rango espectral | - | |
Tipo diodo | - | |
Responsividad a nm | - | |
Tiempo de respuesta | - | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 100 V | |
Corriente - Oscuridad (Típica) | 10nA (máx.) | |
Área activa | 25mm² | |
Ángulo de visión | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Molde |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,38000 € | 6,38 € |
| 10 | 4,83100 € | 48,31 € |
| 100 | 3,92420 € | 392,42 € |
| 500 | 3,52860 € | 1.764,30 € |
| 1.000 | 3,40016 € | 3.400,16 € |
| 2.000 | 3,29155 € | 6.583,10 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,38000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,71980 € |


