Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

EL3H7(C)(TA)-VG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1080-1537-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1080-1537-1-ND - Cinta cortada (CT) 1080-1537-6-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | EL3H7(C)(TA)-VG  | 
Descripción   | OPTOISO 3.75KV 1CH TRANS 4-SSOP  | 
Plazo estándar del fabricante   | 22 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Optoaislador Transistor Salida 3750Vrms 1 canales 4-SSOP  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | EL3H7(C)(TA)-VG Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Everlight Electronics Co Ltd  | |
Serie  | -  | |
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel®  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Cantidad de canales  | 1  | |
Voltaje - Aislamiento  | 3750Vrms  | |
Relación de transferencia de corriente (Mín.)  | 200% a 5mA  | |
Relación de transferencia de corriente (Máx.)  | 400% a 5mA  | |
Tiempo de encendido/apagado (Típ.)  | -  | |
Tiempo de subida/bajada  | 5µs, 3µs  | |
Tipo de entrada  | CC  | |
Tipo de salida  | Transistor  | |
Voltaje - Salida (máx.)  | 80V  | |
Corriente - Salida/Canal  | 50mA  | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ)  | 1.2V  | |
Corriente - CC directa (If) (máx.)  | 50 mA  | |
Saturación Vce (Máx.)  | 200mV  | |
Temperatura de funcionamiento  | -55°C ~ 110°C  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | 4-SOIC (0.173", 4.40mm de ancho)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | 4-SSOP  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € | 
| 10 | 0,25500 € | 2,55 € | 
| 100 | 0,18190 € | 18,19 € | 
| 500 | 0,14894 € | 74,47 € | 
| 1.000 | 0,13806 € | 138,06 € | 
| 2.000 | 0,12882 € | 257,64 € | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 5.000 | 0,10089 € | 504,45 € | 
| 10.000 | 0,09551 € | 955,10 € | 
| 15.000 | 0,09276 € | 1.391,40 € | 
| 25.000 | 0,08965 € | 2.241,25 € | 
| 35.000 | 0,08780 € | 3.073,00 € | 
| 50.000 | 0,08610 € | 4.305,00 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,37000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,44770 € | 











