

MWSEA2-4-19 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | RPC4454-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | MWSEA2-4-19  | 
Descripción   | CBL CLIP WIRE SADDLE ARROWHEAD  | 
Plazo estándar del fabricante   | 8 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Cable Clip, Hilo de sujeción Natural Punta de flecha 0.360" L x 0.300" H (9.14mm x 7.62mm)  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | MWSEA2-4-19 Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | Essentra Components  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Granel  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Clip, Hilo de sujeción  | |
Atributos de tipo  | Micro  | |
Tamaño de abertura  | 0.360" L x 0.300" H (9.14mm x 7.62mm)  | |
Tipo de montaje  | Punta de flecha  | |
Material  | Poliamida (PA66), nilón 6/6  | |
Color  | Natural  | |
Longitud  | 0.470" (11.94mm)  | |
Ancho  | 0.160" (4.06mm)  | |
Altura  | 0.510" (12.95mm)  | |
Tamaño de orificio del panel  | 0.138" (3.51mm)  | |
Espesor del material  | -  | |
Clasificación de inflamabilidad del material  | UL94 V-0  | |
Adhesivo  | -  | |
Características  | Resistente al fuego  | |
Tamaño de tornillo  | -  | |
Centro de embalaje a centro de montaje  | -  | |
Espesor del panel  | 0.063" (1.60mm)  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € | 
| 10 | 0,34100 € | 3,41 € | 
| 25 | 0,31960 € | 7,99 € | 
| 50 | 0,30440 € | 15,22 € | 
| 100 | 0,28980 € | 28,98 € | 
| 250 | 0,27156 € | 67,89 € | 
| 500 | 0,25856 € | 129,28 € | 
| 1.000 | 0,24621 € | 246,21 € | 
| 3.000 | 0,22783 € | 683,49 € | 
| Precio unitario sin IVA: | 0,40000 € | 
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,48400 € | 











