
ESP32-S3FN8 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1965-ESP32-S3FN8TR-ND - Cinta y rollo (TR) 1965-ESP32-S3FN8CT-ND - Cinta cortada (CT) 1965-ESP32-S3FN8DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESP32-S3FN8 |
Descripción | IC RF TXRX+MCU BLE 56QFN |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | IC RF TxRx + MCU BlueTooth, WiFi 802.11b/g/n, BlueTooth v5.0 2.412GHz ~ 2.484GHz Placa descubierta 56-VFQFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESP32-S3FN8 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Familia/estándar RF | BlueTooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulación | - | |
Frecuencia | ||
Velocidad de datos (máx.) | 150Mbps | |
Potencia - Salida | 21dBm | |
Sensibilidad | -98.4dBm | |
del programa | Flash de 8MB | |
Interfaces seriales | I2C, I2S, SPI, UART, USB | |
GPIO | 30 | |
Voltaje de la fuente | 3.3V | |
Corriente - Recepción | - | |
Corriente - Transmisión | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 56-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 56-QFN (7x7) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,47000 € | 3,47 € |
| 10 | 3,00100 € | 30,01 € |
| 25 | 2,83800 € | 70,95 € |
| 100 | 2,61250 € | 261,25 € |
| 250 | 2,47744 € | 619,36 € |
| 500 | 2,38200 € | 1.191,00 € |
| 1.000 | 2,29210 € | 2.292,10 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,95580 € | 3.911,60 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 4,19870 € |










